PvdA grootste in Sliedrecht op de voet gevolgd door VVD, SGP en PVV

1 juni 2010 om 00:00 Nieuws

SLIEDRECHT - Ook de Sliedrechtse stemmen zijn geteld en in grote lijnen is de landelijke trend ook in het Baggerdorp terug te zien, op de verwachte hoge score van SGP en de nipte winst van PvdA na. VDD en PVV volgen op de voet en CDA is ook in Sliedrecht de grootste verliezer.

Hier de uitslag in cijfers:

PvdA 2094 stemmen / 15,1% (-3,6%)

VVD 2057 stemmen / 14,8% (+4,7%)

SGP 1940 stemmen / 14% (+1,5%)

PVV 1928 stemmen / 13,9% (+8,1%)

CDA 1833 stemmen / 13,2% (-10,2%)

CU 1522 stemmen / 11% (-0,4%)

SP 1322 stemmen / 9,5% (-4%)

GL 469 stemmen / 3,4% (+1,8%)

D66 443 stemmen / 3,2% (+2,3%)

PvdD 146 stemmen / 1,1% (+0%)

TON 59 stemmen / 0,4% (+0,4%)

De opkomst was 75,7 procent.

Op de foto SGP-leider Kees van der Staaij op op de ochtend van de verkiezingsdag nog een bezoek bracht aan de Calvijnschool in Sliedrecht.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie